စဉ် | သီးနှံအမည် | ယူနစ် | နေပြည်တော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ကချင်ပြည်နယ် | ကယားပြည်နယ် | ကရင်ပြည်နယ် | ချင်းပြည်နယ် | မွန်ပြည်နယ် | ရခိုင်ပြည်နယ် | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | |
ရေတွက်ပုံ | တစ်ယူနစ် ပမာဏ | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ကျပ်/ယူနစ် | ||
ယူရီးယား | ||||||||||||||||||||
၁ | မြင်းပျံ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၁၅,၀၀၀ | ၁၂၈,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၁၃,၀၀၀ | ၁၂၉,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၁၂,၀၀၀ | ၁၁,၆၀၀ | ၁၂၂,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | |||
၂ | ရွှေတောင် | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၁၄,၀၀၀ | ၁၀၅,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၁၅,၀၀၀ | ၁၀၂,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၁၇,၅၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၁,၂၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၇၈,၀၀၀ | |||
၃ | ဩဘာ/ကောမက် | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၉၈,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၉၂,၀၀၀ | ၉၈,၀၀၀ | ၉၇,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၁,၅၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | |||||
၄ | ရွှေနဂါး | တင်း | ၅၀ ကီလို | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၉၇,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၈၉,၅၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၂,၅၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | |||||||
၅ | ဝိစာရ | တင်း | ၅၀ ကီလို | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၈၉,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ||||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
တီစူပါ | ||||||||||||||||||||
၆ | သံကွင်း | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၀၇,၀၀၀ | ၉၇,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၁၄,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ||||
၇ | အာမို | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၀၂,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၉၉,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၉၁,၅၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၆၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | |||||||
၈ | ဩဘာ/ကောမက် | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၁၅,၀၀၀ | ၁၁၅,၀၀၀ | ၉၁,၅၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၁၆၀,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ||||||
၉ | ဝိစာရ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၁၅,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၈၉,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ||||||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ပိုတက် | ||||||||||||||||||||
၁၀ | မာကိုတာ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၂၂,၀၀၀ | ၁၁၈,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၂၁,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၆၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ||||
၁၁ | ဝိစာရ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၇၀,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ||||||||||
၁၂ | အာမို | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၄၉,၀၀၀ | ၁၃၆,၀၀၀ | ၁၄၇,၅၀၀ | ၁၆၀,၀၀၀ | ၁၄၂,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | |||
၁၃ | ဩဘာ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၂၈,၀၀၀ | ၁၇,၅၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | |||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ကွန်ပေါင်း | ||||||||||||||||||||
၁၄ | သြဘာ/ကောမက် | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၅၅,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၃၈,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၆၁,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၄၆,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ||
၁၅ | အာမို | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၅၃,၀၀၀ | ၁၅၁,၅၀၀ | ၁၄၉,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၃၈,၀၀၀ | ၁၅၇,၅၀၀ | ၁၆၅,၀၀၀ | ၁၆၀,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၀၅,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ||
၁၆ | ဝိစာရ | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ၁၂၃,၀၀၀ | ၁၃၅,၅၀၀ | ၁၆၅,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၆၈,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၁၂၀,၀၀၀ | ||||
၁၇ | ရွှေနဂါး | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၀,၀၀၀ | ၁၃၀,၀၀၀ | ၁၅၀,၀၀၀ | ၁၄၅,၀၀၀ | ၁၁၂,၅၀၀ | ၁၀၁,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၁၀၅,၀၀၀ | ၉၆,၀၀၀ | ||||||||
၁၈ | သံကွင်း | အိတ် | ၅၀ ကီလို | ၁၂၁,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၃၅,၀၀၀ | ၁၁၅,၀၀၀ | ၁၄၂,၅၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၁၄၀,၀၀၀ | ||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ဂျစ်ပဆန် | ||||||||||||||||||||
၁၉ | သြဘာ/ကောမက် | အိတ် | ၂၅ ကီလို | ၆,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၇,၀၀၀ | |||
၂၀ | အာမို | အိတ် | ၂၅ ကီလို | ၆,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၁၁,၂၅၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၈,၀၀၀ | |||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ | ||||||||||||||||||||
၂၁ | သြဘာ/ကောမက် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၈,၅၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၂,၅၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၁၄,၂၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ||||||
၂၂ | အာမို | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၇,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၇,၈၀၀ | ၉,၅၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၁၁,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ပိုးသတ်ဆေး | ||||||||||||||||||||
၂၃ | တင်းရှန့် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၃၂,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | |||||||||||
၂၄ | ဒါနာဒင် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၄,၅၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၉,၅၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၄,၅၀၀ | ၂၇,၃၀၀ | ၂၁,၀၀၀ | ၃၂,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၂၄,၅၀၀ | ||||||
၂၅ | ဖိုင်းယား | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၄,၈၀၀ | ၂၃,၅၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၆,၅၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ||||
၂၆ | ဖျူရီ | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၆,၅၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၁,၀၀၀ | |||||||||||||
၂၇ | ဘက်တား | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၄၇,၅၀၀ | ၂၁,၅၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၄၃,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၂၆,၅၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၁၂,၅၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | |||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
မှိုသတ်ဆေး | ||||||||||||||||||||
၂၈ | ကာဆူမင် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၀,၅၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | |||||
၂၉ | ဆင်နာဂျီ | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၂၂,၅၀၀ | ၁၈,၅၀၀ | ၂၇,၀၀၀ | ၁၇,၅၀၀ | ၁၉,၈၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၇,၀၀၀ | ၂၇,၅၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | |||||
၃၀ | မန်ကိုဇက် | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၉,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၆,၅၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၁၇,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ||
၃၁ | ယူနတီ | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၇၅,၀၀၀ | ၆၈,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၆၃,၀၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | |||||||
၃၂ | ဟက်ဇာဂွန်/ဟက်ဇာဂိုနားဇိုး | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၁၉,၅၀၀ | ၁၈,၃၀၀ | ၁၆,၈၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၄၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၄,၁၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၁၆,၅၀၀ | ||||||
၃၃ | အာမိုခရောင်း | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၂၈,၀၀၀ | ၃၅,၅၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၉,၅၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၉,၀၀၀ | ||||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ပေါင်းသတ်ဆေး | ||||||||||||||||||||
၃၄ | ကွန်ပလိ | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၁၃,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၃၆,၅၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၁၆,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | |||||
၃၅ | ဂလိုင်ဖိုဆိတ်/ပေါင်းကေလာ | ဗူး | ၁ လီတာ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၆,၅၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၂၁,၅၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၉,၇၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ၂၀,၅၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | |
၃၆ | ဂျင်နရယ် | ဗူး | ၁ လီတာ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ||||||||||
၃၇ | ဇောင်းထက်(40wp) | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၃၃,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၂၁,၀၀၀ | ၃,၅၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | |||||||||||
၃၈ | ဖော်ကျွန်း | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၉,၀၀၀ | ၂၇,၈၀၀ | ၂၆,၁၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၇,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၂၇,၀၀၀ | ၃၃,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | |||
၃၉ | မက်ဖိုက်တာ | ထုပ် | ၅၀၀ ဂရမ် | ၂၃,၅၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | |||||||||||
၄၀ | ဝိစာရ | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၃,၁၀၀ | ၃၃,၅၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၈,၅၀၀ | |||||||||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
ဟော်မုန်း | ||||||||||||||||||||
၄၁ | ဂရိုးဩ | ထုပ် | ၁၀ စီစီ | ၁,၃၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၁,၈၀၀ | ၁,၅၀၀ | ၁,၂၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၁,၅၀၀ | ၉၈၀ | ၁,၈၀၀ | ||||||||
၄၂ | ဖာတီစတက် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၁၇,၅၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | ၁၆,၅၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၃၂,၅၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၆,၀၀၀ | |||||||||
၄၃ | မော်ရယ်မုန်း/လစ်တိုဇင် | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၃,၅၀၀ | ၃၇,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၃၆,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၃၂,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | |||||
၄၄ | အာမို | ဗူး | ၅၀၀ စီစီ | ၂၃,၀၀၀ | ၃,၈၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁,၅၀၀ | ||||||||||||
၄၅ | GA3 | ထုပ် | ၁၀ ဂရမ် | ၂,၀၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၂,၁၀၀ | ၁,၉၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၃,၅၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၃,၀၀၀ | ၃,၀၀၀ | ၂,၀၀၀ | ၃,၅၀၀ | ||||
မှတ်ချက် | ||||||||||||||||||||
မျိုးစေ့ | ||||||||||||||||||||
၄၆ | မနောသုခ(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၂,၀၀၀ | ၂၂,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | |||||||
၄၇ | ဆင်းသုခ(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၂,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ||||||
၄၈ | ဧရာမင်း(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၃၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၁၁,၅၀၀ | ||||||||
၄၉ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၃၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၅,၅၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | |||||||||||
၅၀ | လုံးသွယ်မွှေး(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | |||||||||||||||||
၅၁ | ရွှေရင်အေး(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၅,၀၀၀ | ၃၂,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | |||||||||||||
၅၂ | ပေါ်ဆန်းရင်(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၂,၀၀၀ | ၁၈,၅၀၀ | ၁၉,၅၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၄,၅၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | |||||||||||
၅၃ | ရတနာတိုး(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၂,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ||||||||||||||
၅၄ | ရွှေသွယ်ရင်(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၂,၀၀၀ | ||||||||||||||||
၅၅ | ဆင်းသွယ်လတ်(မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၅,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | |||||||||||||||
၅၆ | မှော်ဘီ-၂ (မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၈,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | |||||||||||||
၅၇ | ထိုင်းနှံကောက် (မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၉,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | |||||||||||||
၅၈ | ဆင်းဧကရီ-၃ (မျိုး) | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၁,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ||||||||||||||
မှတ်ချက် |