စဉ် | သီးနှံအမည် | ယူနစ် | ကိုင်းတန်းဈေးကုန်စည်ဒိုင် | ကျောက်ဆည်ကုန်စည်ဒိုင် | ကျောက်ဖြူကုန်စည်ဒိုင် | စစ်တွေကုန်စည်ဒိုင် | တောင်ကြီးကုန်စည်ဒိုင် | တောင်ငူကုန်စည်ဒိုင် | ပုသိမ်ကုန်စည်ဒိုင် | ပဲခူးကုန်စည်ဒိုင် | ပြင်ဦးလွင်ကုန်စည်ဒိုင် | ပြည်ကုန်စည်ဒိုင် | ဖျာပုံကုန်စည်ဒိုင် | ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင် | မိတ္ထီလာကုန်စည်ဒိုင် | မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင် | မကွေးကုန်စည်ဒိုင် | သန်လျင်မြို့မဈေးကုန်စည်ဒိုင် | သရက်ကုန်စည်ဒိုင် | ဟင်္သာတကုန်စည်ဒိုင် | အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင် | ||||||||||||||||||||
ရေတွက်ပုံ | တစ်ယူနစ် ပမာဏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | အနိမ့်ဈေး | အမြင့်ဈေး | ||||
စပါး(အဓိကသီးနှံ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၁ | မနောသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၇,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၇,၅၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ||||||||||||
၂ | ဆင်းသုခ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၁,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ||||||||||||||
၃ | ဧရာမင်း | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၁,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ||||||||||||||||
၄ | ပေါ်ဆန်းမွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၁,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၂,၅၀၀ | ၁၇,၅၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||
၅ | လုံးသွယ်မွှေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၆ | ရွှေရင်အေး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၂၈,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
၇ | ပေါ်ဆန်းရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၆,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၁၇,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||
၈ | ရတနာတိုး | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၃,၀၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
၉ | ရွှေသွယ်ရင် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၂,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၀ | ဆင်းသွယ်လတ် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၈,၀၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
၁၁ | ဆင်းဧကရီ-၃ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၂ | ထိုင်းနှံကောက် | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၅,၅၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ၁၄,၀၀၀ | ၁၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၃ | မှော်ဘီ-၂ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ၁၃,၀၀၀ | ၁၃,၅၀၀ | ၁၄,၅၀၀ | ၁၅,၅၀၀ | ၁၆,၀၀၀ | ၁၈,၀၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
၁၄ | ဆင်းရွှေဝါ | တင်း | ၄၆ ပေါင် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မှတ်ချက် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
နှံစားသီးနှံ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၅ | အစေ့ထုတ်ပြောင်း | တင်း | ၁၈ ပိဿာ | ၁၂,၀၀၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၂,၅၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၅,၈၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၁၉,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||
၁၆ | ဖူးစားပြောင်း | ဖူး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၂၅၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | ၄၅၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |||||||||||||
၁၇ | ဂျုံမှုန့် | ပိဿာ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၈ | ဂျုံစေ့ | တင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မှတ်ချက် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပဲမျိုးစုံ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၁၉ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၆၀,၅၀၀ | ၆၁,၅၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၈,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၅၅,၈၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၆၀,၅၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၅၉,၅၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၁,၅၀၀ | ၆၂,၄၀၀ | ၅၉,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ||||||||
၂၀ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၉,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၄,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ၄၆,၀၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၇၇,၇၀၀ | ၄၈,၃၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၇၆,၀၀၀ | ၇၉,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၇၄,၀၀၀ | ၄၉,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၇၃,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၆၄,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၇,၀၀၀ | ||||
၂၁ | ပဲစဉ်းငုံ | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၆,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၄၆,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၄၉,၀၀၀ | ၅၇,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၃,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၄,၅၀၀ | ၆၉,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၈,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||
၂၂ | ကုလားပဲ (လုံးသေး) | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၀,၂၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၆,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၆၃,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၄၃,၅၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||
၂၃ | ကုလားပဲ (လုံးကြီး) | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၅၉,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၂,၅၀၀ | ၆၂,၈၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၄၉,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၆၄,၀၀၀ | ၆၄,၀၀၀ | ၆၇၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၇,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||
၂၄ | ကုလားပဲ (ခြမ်း) | ပိဿာ | ၄၇,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | ၄,၆၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၃,၈၀၀ | ၄,၅၀၀ | ၄,၀၀၀ | ၄,၂၀၀ | ၄၉,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၃,၅၀၀ | ၄,၀၀၀ | ၄,၁၀၀ | ၄,၅၀၀ | ၃,၉၀၀ | ၄,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၄,၀၀၀ | ၄,၅၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | |||||||||||||||||
၂၅ | ပဲပုတ် | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၇,၀၀၀ | ၄၈,၅၀၀ | ၅၄,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၅၉,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၅၁,၅၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
၂၆ | စားတော်ပဲ | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၁၀၈,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၈၆,၇၀၀ | ၉၁,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၇၉,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၈၆,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||
၂၇ | စွန်တာနီ | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၄၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၂၈ | စွန်တာပြာ | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၂၉ | ထောပတ်ပဲ | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၇,၀၀၀ | ၅၆,၆၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | ၇၆,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၅၂,၅၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||
၃၀ | ပဲကြီး | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၇၂,၅၀၀ | ၇၃,၅၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၇၈,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||
၃၁ | ပဲနောက် | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၁,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၂ | ပဲယင်း | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၁,၀၀၀ | ၄၃,၀၀၀ | ၆၉,၀၀၀ | ၇၅၀,၀၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ၅၂,၅၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၃ | ပဲဖြူကလေး | တင်း | ၁၈.၆၃ ပိဿာ | ၅၄,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၈,၅၀၀ | ၅၉,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၄ | ပဲလွန်း | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၃၇,၅၀၀ | ၃၉,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ၄၁,၆၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၄၁,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ | ၆၄,၀၀၀ | ၆၇,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၆၇,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||
၃၅ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၆,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၄၆,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၆ | မြေထောက်ပဲ | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၈၃,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၇ | ပဲဘိစပ် | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၈ | ပဲရာဇာ/ပဲနီလေး | တင်း | ၁၉.၄၄ ပိဿာ | ၄၃,၀၀၀ | ၄၄,၀၀၀ | ၆၃,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
မှတ်ချက် | ခရမ်းပဲတီစိမ်းဈေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဆီထွက် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၃၉ | နှမ်းနက် | တင်း | ၁၄.၈၅ ပိဿာ | ၈၆,၉၀၀ | ၈၈,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၇၃,၀၀၀ | ၈၆,၀၀၀ | ၈၈,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၁,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၅၀၀ | ၆၇,၀၀၀ | ၆၉,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၈၁,၀၀၀ | ၁၀၆,၀၀၀ | ၁၀၈,၀၀၀ | ၇၉,၀၀၀ | ၈၃,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၇၈,၀၀၀ | ||||||||||||||||
၄၀ | နှမ်းနီ | တင်း | ၁၄.၈၅ ပိဿာ | ၉၅,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၇၆,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၈၃,၀၀၀ | ၈၈,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||
၄၁ | နှမ်းဖြူ | တင်း | ၁၄.၈၅ ပိဿာ | ၈၇,၅၀၀ | ၈၉,၅၀၀ | ၉၆,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇,၀၀၀ | ၁၀၇,၅၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၈၆,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၀၃,၀၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၁၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၈၃,၀၀၀ | ၈၆,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၅၀၀ | ||||||||||||||||||||
၄၂ | မြေပဲ(အဆံ) | ပိဿာ | ၆,၂၀၀ | ၆,၄၀၀ | ၇,၅၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၆,၅၀၀ | ၇,၀၀၀ | ၈,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | ၆,၁၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၅,၅၀၀ | ၆,၇၀၀ | ၆,၈၀၀ | ၆,၁၅၀ | ၇,၃၀၀ | ၈,၅၀၀ | ၉,၀၀၀ | |||||||||||||||
၄၃ | မြေပဲ(အတောင့်) | တင်း | ၆.၇၅ ပိဿာ | ၄၅,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ၃၂,၀၀၀ | ၃၃,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၆,၀၀၀ | ၂၈,၀၀၀ | ၂၃,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၄၁,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၂,၀၀၀ | ၂၂,၅၀၀ | ||||||||||||||||||
၄၄ | နေကြာ | တင်း | ၈.၆၄ ပိဿာ | ၄၀,၀၀၀ | ၄၂,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၄၀,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | ၃၉,၀၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၃၅,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ၂၇,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||
၄၅ | ဆီမုန်ညင်း | တင်း | ၈.၆၄ ပိဿာ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၄၆ | ဆီမုန်လာ | တင်း | ၈.၆၄ ပိဿာ | ၂၈,၀၀၀ | ၂၉,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၄၇ | ပန်းနှမ်း | တင်း | ၈.၆၄ ပိဿာ | ၄၃,၅၀၀ | ၄၅,၀၀၀ | ၂၄,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
မှတ်ချက် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၄၈ | ဝါ(ချည်မျှင်တို) | ပိဿာ | ၂,၀၀၀ | ၂,၂၀၀ | ၃,၀၀၀ | ၃,၁၅၀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
၄၉ | ဝါ(ချည်မျှင်ရှည်) | ပိဿာ | ၂,၅၀၀ | ၃,၀၀၀ | ၂,၅၀၀ | ၂,၇၀၀ | ၃,၁၅၀ | ၃,၂၅၀ | ၃,၁၀၀ | ၃,၂၀၀ | |||||||||||||||||||||||||||||||
၅၀ | ချက်ကြံ | တန် | ၇၂,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||
၅၁ | စားကြံ | တန် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၅၂ | ရော်ဘာ | ပေါင် | ၁,၆၀၀ | ၁,၇၀၀ | ၁,၁၀၀ | ၁,၁၀၀ | ၉၅၀ | ၁,၀၀၀ | ၁,၁၈၀ | ၁,၂၀၀ | ၁,၁၀၀ | ၁,၃၂၀ | ၁,၃၄၀ | ၁,၃၆၀ | ၁,၃၀၀ | ၁,၄၀၀ | |||||||||||||||||||||||||
၅၃ | ဆီအုန်း | ပိဿာ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၅၄ | ကော်ဖီ (Grade 1) | တန် | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၅၅ | ကော်ဖီ ( Grade 2 ) | တန် | ၂,၀၀၀,၀၀၀ | ၂,၀၀၀,၀၀၀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၅၆ | လျှော်ဖြူ | ပိဿာ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မှတ်ချက် | ဇေယျဝတီသကြားစက်ရုံ အရောက် ဈေးဖြစ်ပါသည် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဆန် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၅၇ | မနောသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ၄၆,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၄,၅၀၀ | ၅၄,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၄၈,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၅၉,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ၈၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၁,၀၀၀ | ၅၇,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ||||||||||
၅၈ | ဆင်းသုခ(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ၆၁,၀၀၀ | ၆၃,၅၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၄,၅၀၀ | ၅၄,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၅၈,၀၀၀ | ၅၉,၀၀၀ | ၆၁,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၂,၀၀၀ | ||||||||||||||||||
၅၉ | ဧရာမင်း(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ၇၄,၅၀၀ | ၈၄,၀၀၀ | ၄၆,၀၀၀ | ၄၇,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ၆၂,၀၀၀ | ၆၈,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၆၃,၀၀၀ | ၆၄,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၇၇,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၆၀,၀၀၀ | ၆၈,၀၀၀ | ၈၇,၀၀၀ | ၅၃,၀၀၀ | ၅၅,၀၀၀ | ၆၅,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ||||||||||||||||
၆၀ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ၈၆,၀၀၀ | ၈၉,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၁,၀၀၀ | ၇၆,၀၀၀ | ၈၀,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၇၅,၀၀၀ | ၇၅,၃၀၀ | ၈၈,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၇၃,၀၀၀ | ၇၈,၀၀၀ | ၇၀,၀၀၀ | ၇၂,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၉၅,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ၉၀,၀၀၀ | ၁၁၀,၀၀၀ | ||||||||||||||||
၆၁ | လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၆၂ | ရွှေရင်အေး(ဆန်) | အိတ် | ၃၀ ပိဿာ | ၉၀,၀၀၀ | ၉၇,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၅၆,၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
