စပ်မျိုးများ
- Sat, 25 June 2022
စပ်မျိုးစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | ||
|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | NAY-1 လုံ-၁၀ |
NAY-3 လုံ-၁၁ |
GW-1 |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ||
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၀၀-၁၀၅ | ၉၅ | ၁၂၀-၁၂၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၅ | ၇၅ | ၁၁၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀ | ၄ | ၉-၁၀ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၂၂၀ | ၁၅၀ | ၁၃၅ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၅ | ၂၄ | ၂၈.၈ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | စေးကပ် | နူးညံ့ | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |||
| အလျား(မမ) | ၉.၂ | |||
| အနံ(မမ) | ၂.၅ | |||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၈ | |||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၆ | ၂၃.၁၄ | |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | နူးညံ့/ကောင်း | ||
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၂၂၅ | ၁၅၀ | ၁၅၀-၂၀၀ |
စပ်မျိုးစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | ||
|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ပုလဲသွယ်-၄ (SL-8H-ISMSA) |
ရေဆင်း ပုလဲသွယ်-၃ |
လုံ-၈ ပုလဲသွယ်-၁ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | အထူးဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅-၁၂၀ | ၁၁၉ | ၁၁၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၀၇ | ၉၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၇-၁၁ | ၁၄-၁၆ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၅၀-၂၅၀ | ၂၈၆ | ၁၆၈ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၇-၂၉ | ၂၇.၆ | ၂၈ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |||
| အလျား(မမ) | ၉.၄၉ | ၆.၁၉ | ၈ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၂၆ | ၂.၁၁ | ၂.၅ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၄.၁၉ | ၂.၉၃ | ၃.၂ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၈ | ၂၂.၄ | ၂၃.၂ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | နူးညံ့/ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၉၀-၁၁၅ | ၁၆၀-၁၈၀ | ၂၀၀-၂၅၀ |
စပ်မျိုးစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | လုံ-၄ ပုလဲသွယ်-၃ |
လုံ-၆ ပုလဲသွယ်-၂ |
ရေဆင်း ပုလဲသွယ်-၁ |
ရေဆင်း ပုလဲသွယ်-၂ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅ | ၁၁၅ | ၁၁၇ | ၁၁၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၇ | ၁၀၀ | ၁၀၅ | ၁၃၀ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၇-၁၁ | ၁၂-၁၃ | ၈-၁၀ | ၁၁ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၂၈၆ | ၁၅၄ | ၂၂၀ | ၃၄၅ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၇.၆ | ၂၅.၂ | ၂၅ | ၂၄ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၆.၇၀ | ၆.၅၀ | ၁၀.၀၁ | ၇.၅၂ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၁၀ | ၂.၂၀ | ၂.၂၃ | ၂.၇၇ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၁၉ | ၂.၉၅ | ၄.၄၈ | ၂.၇၁ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၉.၄ | ၂၂.၇၀ | ၁၉.၈ | ၂၂.၄ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ပျော့ | ကောင်း | နူးညံ့/ကောင်း | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၅၀-၁၇၀ | ၁၂၀-၁၃၀ | ၁၅၀-၁၆၅ | ၁၆၀-၁၇၅ |
စပ်မျိုးစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | ||
|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဘာစမာတီဆန်မွှေး ပုလဲသွယ်-၅ |
IR254 ပုလဲသွယ်-၆ |
သိင်္ဂီပုလဲသွယ် |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅ | ၁၂၀ | ၁၂၉ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၄ | ၁၃၀ | |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၂-၁၄ | ၁၄-၁၇ | |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၇၀ | ၂၃၁ | |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၃.၆ | ၂၃.၀၀ | |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |||
| အလျား(မမ) | ၅.၉၂ | ၅.၉၈ | ၈.၂၅ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၁၇ | ၂.၁၃ | ၂.၈၅ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၂.၇၂ | ၂.၉၄ | ၂.၈၉ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၄.၂၃ | ၁၈.၅၆ | ၂၃.၇၄ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း/အမွှေးနံ့ပါ | နူးညံ့/ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၁၂၀-၁၅၀ | ၁၅၀ |
