အထွက်ကောင်းမျိုးများ
- Sat, 25 June 2022
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | မနောသုခ | ဆင်းသွယ်လတ် | ဆင်းသုခ | ဆင်းနွယ်ရင် |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၃၅ | ၁၃၅ | ၁၄၀ | ၁၁၀ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၅ | ၁၂၀ | ၁၀၇ | ၁၀၁ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၉-၁၁ | ၁၀-၁၂ | ၁၂-၁၄ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၈ | ၂၄၆ | ၂၂၀ | ၁၄၃ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၁၉.၀ | ၂၇.၉ | ၂၀.၆ | ၂၂.၅ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၇.၉၇ | ၁၀.၀၆ | ၈.၅၃ | ၉.၁၀ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၅၂ | ၂.၃၂ | ၂.၁၀ | ၂.၂၀ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၁၆ | ၄.၃၄ | ၄.၀၆ | ၄.၁၃ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၆.၅ | ၂၀.၄ | ၂၃.၇ | ၂၅.၆ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့်၊အနည်း ငယ်မာ |
ကောင်း၊နူးညံ့ | သင့် | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၉၀-၁၂၀ | ၉၀-၁၃၅ | ၉၀-၁၃၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | သီးထပ်ရင် | IR 747 | MR-9 | ပခန်းရွှေဝါ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၀ | ၁၀၀ | ၁၁၅ | ၁၁၅-၁၂၀ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀ | ၉၀ | ၉၀ | ၁၀၂ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | ၇-၉ | ၂၀-၂၆ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၀၅ | ၉၅ | ၁၃၅ | ၁၂၀ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄.၀ | ၁၆.၈ | ၂၃.၀ | ၂၂ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင်၊ ဗိုက်ဖြူ |
ကြည် | ကြည်လင် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၆၅ | ၈.၁၈ | ၉.၀၆ | ၉.၆ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၃၅ | ၂.၆၅ | ၂.၅၈ | ၂.၈ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၇၄ | ၃.၆၄ | ၃.၅၁ | ၃.၄၃ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၀.၄ | ၃၀.၄ | ၂၆.၇ | ၂၀.၉ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့်၊ မာ | သင့်၊ မာ | သင့် | စေးပြီးနူညံ့ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၆၀-၈၀ | ၁၀၀-၁၂၀ | ၈၅-၁၁၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဆင်းရွှေဝါ | ရတနာအောင် | ရတနာတိုး | ရွှေသွယ်ရင် |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၁၅ | ၁၂၀ | ၁၀၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၀-၁၀၅ | ၁၀၅ | ၁၂၁ | ၉၀-၉၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၅-၆ | ၈-၁၀ | ၉-၁၁ | ၁၁ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၀၇ | ၉၅ | ၁၉၀ | ၁၃၁ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၆.၀ | ၂၁.၃ | ၂၇.၃ | ၁၉.၅ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | နောက် | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၁၁ | ၉.၁ | ၈.၄၂ | ||
| အနံ(မမ) | ၂.၄၀ | ၂.၁ | ၂.၀၆ | ||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၇၉ | ၄.၃၃ | ၄.၀၈ | ||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၆.၉ | ၂၁.၂ | ၂၆.၃ | ၃၀.၈ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့် | ကောင်း၊နူးညံ့ | သင့် | သင့်၊ မာ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၆၀-၈၀ | ၈၀-၉၀ | ၉၀-၁၅၀ | ၁၀၀-၁၂၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ရွှေမနော် | ရွှေတဆုပ် | ရွှေမြန်မာ | ရွှေပြည်ဌေး |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၀ | နိုဝင်ဘာ ပထမပါတ်ပန်းပွင့် |
၁၁၅ | ၁၂၇ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀ | ၁၇၀ | ၁၀၅ | ၁၀၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၁ | ၈-၁၀ | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၃၄ | ၂၀၂ | ၁၂၆ | ၂၀၄ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၁၈.၀ | ၂၆.၆ | ၂၆ | ၂၁.၈ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်၊ ဗိုက်ဖြူနည်း |
ကြည်လင် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၇.၄ | ၉.၃၅ | ၁၀.၂ | ၉.၅၆ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၀ | ၂.၄၅ | ၂.၃၉ | ၂.၂၈ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၇ | ၃.၈၂ | ၄.၂၆ | ၄.၁၉ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၆ | ၂၂.၉ | ၂၆.၆ | ၂၃.၈ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း၊ နူးညံ့ | သင့် | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၆၀-၈၀ | ၁၀၀-၁၀၀ | ၉၀-၁၀၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ကျော်ဇေယျ | ရွှေသွယ်ထွန်း | ရွှေဝါထွန်း | မနော်ဟရီ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၀ | ၁၄၅-၁၅၀ | ၁၄၅ | ၁၄၀ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၀ | ၁၃၅ | ၁၂၀ | ၁၄၀ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၉-၁၁ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၆ | ၁၃၅ | ၁၅၀ | ၁၅၂ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၅.၀ | ၂၄.၀ | ၂၄.၃ | ၁၆.၅ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူနည်း | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ဆန်သားနောက် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၆၉ | ၉.၆၄ | ၉.၆၅ | ၇.၅၇ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၆၂ | ၂.၇၃ | ၂.၆၅ | ၂.၃၂ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၉ | ၃.၅၃ | ၃.၆၄ | ၃.၂၆ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၀ | ၂၆.၀ | ၃၀.၄ | ၂၇.၇ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့်၊ မာ | သင့်၊ အနည်းငယ်မာ |
သင့်၊ အနည်းငယ်မာ |
သင့်၊ မာ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၆၀-၈၀ | ၆၀-၈၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ရေဆင်း-၃ | မှော်ဘီ-၃ | မှော်ဘီ-၅ | မှော်ဘီ-၇ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅-၁၂၀ | ၁၃၀-၁၃၅ | ၁၃၃-၁၃၅ | ၁၄၀ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀-၁၀၅ | ၁၁၀ | ၈၆-၁၁၉ | ၁၁၂ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၈-၉ | ၁၀-၁၂ | ၁၁.၃ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၀၁ | ၁၅၈ | ၂၀၃-၂၁၀ | ၁၅၄.၆ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၂.၆ | ၁၉.၂ | ၂၂ | ၂၇.၉ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည် | ကြည်လင် ဗိုက်ဖြူပါ |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၀၂ | ၈.၇၉ | ၇.၆၇ | ၁၀.၁၁ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၃၃ | ၂.၄၃ | ၂.၆၂ | ၂.၃၆ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၈၄ | ၃.၆၁ | ၂.၉၃ | ၄.၂၈ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၄.၂ | ၂၂.၁၃ | ၂၆.၅၉ | ၂၄.၈ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း၊နူးညံ့ | ကောင်း | ကောင်း | သင့်၊ မာ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၁၀ | ၁၀၀-၁၂၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | မနော်ထွန်း | ယာ-၂ ထွန်း | ထွန်းသီရီ | ရာကျော်-၂ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၅၀-၁၅၅ | ၁၀၀ | ၇၅-၈၀ | ၁၄၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၆၈.၂ | ၈၅-၉၀ | ၉၀ | ၁၂၀ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၉ | ၇-၉ | ၈-၁၀ | ၁၅ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၅ | ၁၀၀ | ၉၅ | ၁၀၀ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၂.၀ | ၂၀.၉ | ၁၆.၈ | ၂၈.၃ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည် | ဗိုက်ဖြူပါ |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၃၂ | ၈.၄၅ | ၉.၀၂ | ၈.၈၂ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၄၆ | ၂.၀၂ | ၂.၆၇ | ၃.၂၀ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၇၉ | ၄.၁၈ | ၃.၃၈ | ၂.၇၅ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၆.၈ | ၂၈.၉၈ | ၁၉.၇ | ၃၂.၄ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | သင့် | ကောင်း၊နူးညံ့ | ညံ့၊ မာ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၆၀-၈၀ | ၅၀-၇၀ | ၈၀-၁၀၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | ||
|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ရွှေဝါနှံ | သုခရင် | မနောသုခ-၂ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | လက်ရွေးစဉ် | |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၀ | ၁၁၅ | ၁၂၀-၁၂၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၃၀ | ၉၀-၁၀၅ | ၁၁၀ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | ၁၀ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၃၄ | ၂၀၃ | ၁၃၀ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၁၉.၈ | ၂၀.၆ | ၂၃.၀ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | |||
| အလျား(မမ) | ၈.၇ | ၈.၆ | ||
| အနံ(မမ) | ၂.၆ | ၂.၄ | ||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၃ | ၃.၅ | ||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၇.၉ | ၂၁.၀ | ၂၈.၅ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | နူးညံ့ | သင့်တင့် | |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၆၀ | ၈၀-၁၃၅ | ၁၀၀-၁၁၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | မှော်ဘီ-၄ | ဆင်းသိင်္ဂီ | မှော်ဘီ-၁ | ရွှေပြည်တန် |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၃၅-၁၄၅ | ၁၄၀ | ၁၄၅ | ၁၄၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၃ | ၁၀၅ | ၁၃၀ | ၁၀၅-၁၂၀ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၉ | ၉-၁၁ | ၈-၁၀ | ၁၀-၁၂ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၃၇ | ၁၈၉ | ၁၃၄ | ၁၈၃ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၀.၃ | ၂၁.၀ | ၂၁.၈ | ၃၀.၇ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ဗိုက်ဖြူပါ | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၁၀.၀၅ | ၈.၁၈ | ၈.၉၆ | ၁၀.၀၇ | |
| အနံ(မမ) | ၁.၉၈ | ၂.၅၄ | ၂.၆၁ | ၂.၆၃ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၅.၀၈ | ၃.၂၂ | ၃.၂၈ | ၃.၈၃ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၄.၉ | ၂၅.၄ | ၂၇.၀ | ၂၁.၇၉ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | သင့်၊ မာ | သင့်၊ မာ | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၈၅-၁၃၅ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသော စပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ပြည်လုံးမွှေး | ဆင်းကလျာ | ရွှေပဒေသာ | ရွှေသွယ်လေး |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၀၅-၁၁၀ | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၃၅ | ၁၃၀-၁၃၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၅-၁၃၅ | ၉၀-၁၀၅ | ၁၀၅-၁၂၀ | ၉၀-၁၀၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၅-၈ | ၆-၈ | ၁၀-၁၂ | ၉-၁၁ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၂၃-၁၅၈ | ၁၀၄ | ၁၁၈ | ၁၈၄ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၈.၅ | ၂၄.၈ | ၂၆.၉ | ၂၄.၀ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၈၉ | ၈.၈၈ | |||
| အနံ(မမ) | ၂.၅၈ | ၂.၆၈ | |||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၈၃ | ၃.၃ | |||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၇.၈၆ | ၁၉.၆ | ၂၃.၉ | ၂၃.၃ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | သင့် | ကောင်း၊နူးညံ့ |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၆၀ | ၃၀-၄၀ | ၉၀-၁၂၀ | ၆၀-၈၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဆင်းသီရိ | ရွှေဝါဆန်း | ရေဆင်း-၁ | ရေဆင်း-၂ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၂၅ | ၁၀၀-၁၀၅ | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၀၀-၁၀၅ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၀၅ | ၇၅-၉၀ | ၉၀-၁၀၅ | ၁၀၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၁၂-၁၄ | ၁၁-၁၃ | ၈-၁၀ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၂၀၃ | ၈၅ | ၁၂၉ | ၁၃၄ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄ | ၂၅.၃ | ၂၅.၉ | ၂၃.၀ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည်လင် | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည်လင် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၂၇ | ၉.၆ | ၈.၈၄ | ||
| အနံ(မမ) | ၂.၇၁ | ၂.၄၅ | ၂.၆၇ | ||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၄၂ | ၃.၉၂ | ၃.၃၁ | ||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၀.၂ | ၂၆.၆ | ၂၈.၉ | ၂၄.၉ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့်၊ မာ | သင့် | သင့်၊ မာ | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၆၀-၈၀ | ၁၀၀-၁၂၀ | ၈၀-၁၀၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ရွှေဝါလေး | ရွှေဝါရင် | မှော်ဘီ-၆ | မြောင်းမြမေ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၀၅-၁၁၀ | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၄၃ | ၁၃၇ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀-၁၀၅ | ၁၂၀ | ၁၀၀.၁ | ၁၂၇.၅ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၁၀.၇ | ၉-၁၀ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၇၈ | ၈၉ | ၁၃၆.၅ | ၁၄၉ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၃ | ၂၄ | ၂၇.၇ | ၂၅.၄ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင်၊ ဗိုက်ဖြူပါ |
ကြည် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၈.၈၈ | ၈.၈၆ | ၁၀.၆၄ | ၉.၉ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၄၃ | ၂.၄၂ | ၂.၄၅ | ၂.၃၇ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၅ | ၃.၆၆ | ၄.၃၄ | ၄.၁၈ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၃၀.၈ | ၁၉.၆ | ၂၂.၇၂ | ၂၃.၄၄ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | သင့်၊ မာ | ကောင်း၊နူးညံ့ | သင့်၊ မာ | ကောင်း |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၆၀-၈၀ | ၁၀၀-၁၂၀ | ၈၀-၁၀၀ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | သီရိသုခ | ရွှေပြည်မွှေး | ဧရာမွှေး | ရွှေတိုးလေး |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၅ | ၁၀၁ | ၁၂၀ | ၉၅-၁၀၀ |
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၄၀ | ၉၇.၀ | ၁၀၁.၆ | ၁၀၁.၉ |
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၈-၁၀ | ၉-၁၂ | ၁၃ | ၆.၇၅ |
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၆၂ | ၁၄၇ | ၁၇၄ | ၉၉.၅ |
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၀.၅ | ၂၆.၈ | ၃၃ | ၂၁.၇၅ |
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည် |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၉ | ၁၁.၄၄ | ၉.၉ | ||
| အနံ(မမ) | ၂.၃၇ | ၂.၁ | ၂.၂ | ||
| အလျား/အနံအချိုး | ၄.၁၈ | ၅.၄၅ | ၄.၅ | ||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၈ | ၂၃.၉ | ၁၉.၈၉ | ၂၃.၄ |
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | နူးညံ့၊ကောင်း | ကောင်း | သင့် |
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၇-၁၁၁ | ၈၀-၉၅ | ၁၅၄ | ၉၂.၂၉ |
အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ရွှေမိုးလေး | ရွှေတိုးကြီး | IR-36 | သီးထပ်-၁ |
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | မီးဒုံး | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ |
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၃၀-၁၃၅ | ၁၂၅-၁၃၀ | ၁၁၅ | ၁၃၅ |
