အရည်အသွေးကောင်းမျိုးများ
- Sat, 25 June 2022
 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဆင်းဧကရီ-၃ | အင်းမရဲဘော် | ပေါ်ဆန်းရင် | ပေါ်ဆန်းမွှေး | 
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | မီးဒုံး | မီးဒုံး | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၃၅ | နိုဝင်ဘာ ပထမပတ် ပန်းပွင့်  | 
      အောက်တိုဘာ တတိယပတ် ပန်းပွင့်  | နိုဝင်ဘာ စတုတ္ထပတ် ပန်းပွင့်  | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၀ | ၁၇၅ | ၁၆၀ | ၁၆၅ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀-၁၂ | ၄-၅ | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၅၈ | ၁၅၈ | ၁၁၅ | ၁၈၀ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၇.၉ | ၂၉.၀ | ၂၈.၀ | ၃၀.၀ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | နောက် | နောက် | 
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၇၂ | ၉.၃၃ | ၇.၈၀ | ၇.၄၈ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၇၁ | ၂.၈၂ | ၂.၈၀ | ၃.၃၀ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၅၉ | ၃.၃၁ | ၂.၇၈ | ၂.၂၆ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၁၇.၉ | ၂၁.၀ | ၂၄.၂ | ၂၁.၀ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
      ကောင်း၊ ပျော့  | 
      ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
      ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
    
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၁၀၀-၁၂၀ | ၆၀-၈၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၀-၆၀ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဧရာမင်း | မှော်ဘီ-၂ | လုံးသွယ်မွှေး | နံ့သာမွှေး | 
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၀ | ၁၄၀ | အောက်တိုဘာ လလယ် ပန်းပွင့်  | ၁၂၀ | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၅၅ | ၁၀၅ | ၁၄၀ | ၁၃၅ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၉-၁၁ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ | ၆-၈ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၆၀ | ၁၄၁ | ၁၇၀ | ၁၀၈ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၁.၀ | ၂၅.၅ | ၂၆.၈ | ၁၆.၆ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည်လင် | 
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၁၃ | ၁၀.၆၀ | ၁၀.၅၄ | ၉.၇၆ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၄၈ | ၂.၃၀ | ၂.၄၄ | ၂.၂၉ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၈ | ၄.၆၀ | ၄.၃၂ | ၄.၂၆ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၀ | ၁၈.၂ | ၁၇.၉ | ၂၆.၈ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
      ကောင်း၊ နူးညံ့၊ ပျော့  | 
      ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
    
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၇၀-၉၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၅၀-၇၀ | ၂၅-၄၅ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | လက်ရှိစိုက်ပျိုးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | သုခမွှေး | ရေဆင်း လုံးသွယ်  | 
      မှော်ဘီ ကောက်ညှင်းမွှေး  | 
      ပေါ်ဆန်း ဘေးကြား  | 
    
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | လက်ရွေးစဉ် | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | မီးဒုံး | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၀ | ၁၂၅ | ၁၂၅ မှ ၁၃၅ | နိုဝင်ဘာ တတိယပတ် ပန်းပွင့်  | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၂ | ၁၀၅ | ၁၃၄.၁ | ၁၇၅ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၉-၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ | ၇-၉ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၇၀ | ၁၅၉ | ၁၇၃ | ၁၈၀ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၀.၆၇ | ၂၅.၉ | ၃၂.၀ | ၂၆.၁ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ဗိုက်ဖြူပါ | ကြည်လင် | ကြည်လင် | နောက် | 
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၈.၄၀ | ၁၀.၃၀ | ၁၀.၄၇ | ၇.၆၃ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၃၃ | ၂.၄၁ | ၂.၉၇ | ၃.၀၁ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၆၀ | ၄.၂၇ | ၃.၅၂ | ၂.၅၃ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၄.၄၄ | ၂၂.၂ | ၄.၇၃ | ၂၁.၀ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း၊ နူးညံ့  | 
    
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၆၀-၉၀ | ၁၀၀-၁၃၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၄၀-၆၀ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ပြည်တော်ရင်/td> | စိန်ကလေး | ရွှေမန်း-၁ | ဧကရီမွှေး | 
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၂၆ | ၁၃၅-၁၄၀ | ၁၆၅-၁၇၀ | ၁၂၅ | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၁၆ | ၁၂၀-၁၃၅ | ၁၃၅-၁၆၅ | ၉၉ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၉-၁၀ | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၄၂ | ၁၇၇ | ၁၆၀ | ၁၄၀ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၂.၃ | ၂၅.၅ | ၃၅.၀ | ၂၅.၆ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင်၊ ဗိုက်ဖြူပါ  | 
      ကြည်လင် | ကြည်လင် | ကြည် | 
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၁၀.၃ | ၉.၇ | ၉.၈၂ | ၁၁.၁ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၆ | ၂.၇၆ | ၂၃.၂၄ | ၂.၀ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၄.၀ | ၃.၅၁ | ၃.၀၃ | ၅.၅ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၄.၁ | ၂၀.၆ | ၁၉.၅ | ၂၅.၀ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း၊ | 
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၉၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၁၂၅-၁၃၀ | ၉၀-၁၁၅ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဆင်းသီရိမေ | ဆင်းရွှေဆည် | ရွှေနံ့သာ ပေါ်ဆန်း-၁  | 
      ရွှေနံ့သာ ပေါ်ဆန်း-၂  | 
    
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | မီးဒုံး | မီးဒုံး | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၃၅ | ၁၂၀ | ၁၂၀-၁၂၅ | ၁၂၀-၁၂၅ | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၅ | ၁၁၆ | ၁၂၀.၈၆ | ၁၁၆.၀၁ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၉-၁၀ | ၉-၁၁ | ၈-၅၅ | ၈-၁၂ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၇၄ | ၁၂၀-၁၅၀ | ၁၂၈.၁၅ | ၁၁၄.၆၉ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၅.၂ | ၂၆.၅ | ၂၈.၁၀ | ၂၅.၀၀ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည်လင် | ကြည်လင် | နောက် | နောက် | 
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၉ | ၁၀ | ၈.၂၀ | ၈.၁၀ | |
| အနံ(မမ) | ၂.၅ | ၂.၂ | ၂.၉၀ | ၂.၈၀ | |
| အလျား/အနံအချိုး | ၄.၀ | ၄.၅ | ၂.၈ | ၂.၉၀ | |
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၈ | ၂၅.၇ | ၂၀.၈ | ၁၉.၁ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | နူးညံ့၊ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း၊ | 
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၉၀-၁၄၀ | ၈၅-၁၂၀ | ၈၀-၁၀၀ | ၈၀-၁၀၀ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ပဲခူးလုံးသွယ် | ဧရာလုံးသွယ် | ဆင်းဧကရီ-၂ | ဆင်းရွှေသွယ် | 
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၁၅-၁၂၀ | ၁၁၅-၁၂၀ | ၁၂၅-၁၃၀ | ၁၃၀-၁၃၅ | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၉၀-၁၀၅ | ၉၀-၁၀၅ | ၉၀-၁၀၅ | ၁၀၅-၁၂၀ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၄-၆ | ၅-၇ | ၁၀-၁၂ | ၁၀-၁၂ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၁၈၀ | ၂၀၅ | ၁၆၄ | ၂၀၂ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၅.၀၀ | ၂၂.၅ | ၂၆.၇ | ၂၄.၀ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည် | ကြည်၊ အလယ်ဖြူ  | 
    
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | ၉.၈၃ | ||||
| အနံ(မမ) | ၂.၅၄ | ||||
| အလျား/အနံအချိုး | ၃.၈၇ | ||||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၅.၀၉ | ၂၄.၀ | ၂၄.၀ | ၂၈.၆ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | သင့် | 
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၃၀-၅၀ | ၃၀-၅၀ | ၇၀-၈၀ | ၆၀ | 
အရည်အသွေးကောင်းစပါးမျိုးများ
| စဉ် | အရည်အချင်းလက္ခဏာများ | ထုတ်ဝေပြီးသောစပါးမျိုးများ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မျိုးအမည် | ဆင်းဧကရီ-၁ | ဆင်းဧကရီ-၄ | ဆင်းဧကရီ-၅ | ဆင်းဧကရီ-၆ | 
| ၂ | မျိုးအုပ်စု | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | ဧည့်မထ | လက်ရွေးစဉ် | 
| ၃ | အသက်ရက် | ၁၄၅-၁၅၀ | ၁၃၀-၁၃၅ | ၁၅၅ | ၁၅၅ | 
| ၄ | အပင်အမြင့်(စမ) | ၁၂၀-၁၃၅ | ၁၂၀-၁၃၅ | ၉၀-၁၀၅ | ၁၀၅-၁၂၀ | 
| ၅ | အနှံပါပင်ပွား | ၁၀--၁၂ | ၁၀-၁၂ | ၈-၁၀ | ၈-၁၀ | 
| ၆ | တစ်နှံပါသီးလုံး | ၂၄၀ | ၁၇၈ | ၁၄၀ | ၁၅၀ | 
| ၇ | အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) | ၂၄.၅ | ၂၅.၈ | ၂၂.၃ | ၂၆.၇ | 
| ၈ | ဆန်ရည်ဆန်သား | ကြည် | ကြည် | ကြည် | |
| ၉ | စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ | ||||
| အလျား(မမ) | |||||
| အနံ(မမ) | |||||
| အလျား/အနံအချိုး | |||||
| ၁၀ | အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | ၂၂.၈ | ၂၂.၈ | ၂၈.၇ | ၂၇.၉ | 
| ၁၁ | စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း | ကောင်း | ကောင်း | မာ | မာ | 
| ၁၂ | တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း(တင်း) | ၈၀-၁၀၀ | ၆၀-၇၀ | ၇၀-၉၀ | ၇၅-၉၀ | 
